人妻少妇精品无码专区-久久香蕉国产线看观看精品yw-欧美制服丝袜亚洲另类在线-少妇愉情理伦片丰满丰满午夜-久久99精品久久久久久噜噜

醫院手術室空氣過濾器更換費用參考

醫院手術室空氣過濾器更換費用參考

設備名稱 規格型號 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 數量(套) 設備單價(元) 設備總價(元) 一年更換次數 合計
紙框初效過濾器 G4 W594*H594*D95 10 880 8800 4 35200
紙框初效過濾器 G4 W594*H289*D95 4 670 2680 4 10720
初效鋁框過濾器 G4 W594*H289*D95 1 1100 1100 4 4400
初效鋁框過濾器 G4 W594*H594*D95 2 1500 3000 4 12000
中效過濾器 F8 W592*H490*D534 4 1250 5000 2 10000
中效過濾器 F8 W592*H592*D534 7 1250 8750 2 17500
中效過濾器 F8 W592*H287*D534 3 1000 3000 2 6000
中效過濾器 F8 W287*H592*D534 3 900 2700 2 5400
高效過濾器 H10 W592*H592*D292 1 3420 3420 1 3420
亞高效過濾器 H10 W592*H287*D292 2 2460 4920 1 4920
百級手術室高效過濾器 H14 121*30*29 4 2340 9360 1 9360
萬級手術室高效過濾器 H14 121*30*29 8 2840 22720 1 22720
ICU和走廊高效過濾器 H13  48*48*7 17 594 10098 1 10098
 ;總計 不含運費及現場更換費用 ; 85548 151738

相關新聞

發表回復

您的郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標注